Calendario storico delle aperture 2024
La locandina qui riprodotta riguarda le aperture del Castello Malaspina di Monti, a Licciana Nardi, nell’anno 2024. Le date sono conservate come informazione storica.
| Mese | Giorni di apertura |
|---|---|
| Marzo | 17, 30 |
| Aprile | 1, 14, 21, 25, 28 |
| Maggio | 1, 12, 19, 26 |
| Giugno | 2, 16, 30 |
| Luglio | 7, 14, 21, 28 |
| Agosto | 4, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 30 |
| Settembre | 1, 15, 22, 29 |
| Ottobre | 6, 13, 20, 27 |
| Novembre | 1, 17, 24 |
| Dicembre | 8, 15 |
La locandina indica visite guidate con prenotazione obbligatoria a cura di Sigeric. I contatti riportati sono info@sigeric.it, 331 8866241 e 366 3712808.




